<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SynActio.de &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://synactio.de/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://synactio.de</link>
	<description>Blog über Web2Null, Online-Marketing und SEO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2009 07:26:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Preis.de verlost 55 T-Shirts</title>
		<link>http://synactio.de/2009/08/05/preisde-verlost-55-t-shirts/</link>
		<comments>http://synactio.de/2009/08/05/preisde-verlost-55-t-shirts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenkaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[preis.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synactio.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Und schon wieder gibt es T-Shirts zu gewinnen. Nachdem es letztens Gimahhot war folgt nun Preis.de und verlost zum 5. Geburtstag von Preis.de 55 T-Shirts. Na davon hätte auch gerne eins. Zumal ich die Entwicklung von Preis.de schon eine geraume Zeit verfolge und sagen muss das Preis.de mittlerweile ein echt guter Preisvergleich geworden ist. Herzlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synactio.de/2009/08/05/preisde-verlost-55-t-shirts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personennamen finden</title>
		<link>http://synactio.de/2008/02/19/personennamen-finden/</link>
		<comments>http://synactio.de/2008/02/19/personennamen-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 11:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synactio.de/2008/02/19/personennamen-finden/</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Zeit habe ich doch mal wieder einen Web2.0 Dienst gefunden der mich auf den ersten Blick begeistert. Es geht darum Personennamen zu finden. Wer kennt das nicht und jeder von Euch hat bestimmt schon einmal nach seinem eigenen Namen gegoogelt. Dann geht man die Ergebnisseiten Stück für Stück durch und weis doch nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synactio.de/2008/02/19/personennamen-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth Hamburg 3D</title>
		<link>http://synactio.de/2007/08/09/google-earth-hamburg-3d/</link>
		<comments>http://synactio.de/2007/08/09/google-earth-hamburg-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 15:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synactio.de/2007/08/09/google-earth-hamburg-3d/</guid>
		<description><![CDATA[Nach langem Warten ist es nun auch für Hamburg, nach Berlin und Dresden soweit. Hamburg kann man jetzt in Google Earth in 3D bestaunen. Im Gegensatz zu anderen 3D-Modellen ist das von Hamburg in einer recht guten Detailschärfe, denn jedes Objekt erhält seine eigene Textur und entspricht dem Original, dank dem Luftschrägbild-Verfahren. War eine virtuelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synactio.de/2007/08/09/google-earth-hamburg-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum kommt meine Seite nie ins DMOZ?</title>
		<link>http://synactio.de/2007/07/09/warum-kommt-meine-seite-nie-ins-dmoz/</link>
		<comments>http://synactio.de/2007/07/09/warum-kommt-meine-seite-nie-ins-dmoz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 18:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dmoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synactio.de/2007/07/09/warum-kommt-meine-seite-nie-ins-dmoz/</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage habe ich mir schon öftres gestellt. Doch man bekommt ja nie ein Feedback bei Ablehnungen im DMOZ. Jetzt weiß ich es aber, denn tomparis, ein ODP-Editor rief kürzlich zu einer tollen Aktion auf, an der ich mich auch beteiligte. Meine Erfahrungen, Eindrücke und meine Kritik daran könnt ihr auf dem Blog für Existenzgründer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synactio.de/2007/07/09/warum-kommt-meine-seite-nie-ins-dmoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue Konkurrenz für YouPorn</title>
		<link>http://synactio.de/2007/07/06/neue-konkurrenz-fur-youporn/</link>
		<comments>http://synactio.de/2007/07/06/neue-konkurrenz-fur-youporn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 16:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pornoseite]]></category>
		<category><![CDATA[stripfire]]></category>
		<category><![CDATA[videoplattform]]></category>
		<category><![CDATA[youporn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synactio.de/2007/07/06/neue-konkurrenz-fur-youporn/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade flattern eine neue News-Alert zu youporn rein. Mit stripfire.com gibt es eine weitere gratis Pornoseite. Das Prinzip ist ähnlich dem von YouPorn, mit dem kleinen aber feinen Unterschied, daß auf stripfire.com ausschließlich selbstgedrehte Amateurvideos auf der Videoplattform zugelassen sind. Durch die Internationalisierung der Videoplattform, auch in deutscher Sprache, möchte man YouPorn Marktanteile abjagen. Ob [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synactio.de/2007/07/06/neue-konkurrenz-fur-youporn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rivva für den Durchblick in der Blogosphäre</title>
		<link>http://synactio.de/2007/07/06/rivva-fur-den-durchblick-in-der-blogosphare/</link>
		<comments>http://synactio.de/2007/07/06/rivva-fur-den-durchblick-in-der-blogosphare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 14:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogszene]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blogmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Rivva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synactio.de/2007/07/06/rivva-fur-den-durchblick-in-der-blogosphare/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der täglichen Bloglektüre bin ich über den Artikel &#8220;On the Rivva&#8221; von Mike, auf den Blogmonitor Rivva von Frank Westphal aufmerksam geworden. In einem Interview mit Thomas Gigold, welches auf den Blogpiloten nachzulesen ist, sagt Frank: Rivva möchte so etwas wie Techmeme für die deutschsprachige Blogosphäre werden&#8230; Grundsätzlich finde ich solch ein Projekt gut, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synactio.de/2007/07/06/rivva-fur-den-durchblick-in-der-blogosphare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schöne neue Online-Welt</title>
		<link>http://synactio.de/2007/07/04/schone-neue-online-welt/</link>
		<comments>http://synactio.de/2007/07/04/schone-neue-online-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 13:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synactio.de/2007/07/04/schone-neue-online-welt/</guid>
		<description><![CDATA[Google kauft und kauft und kauft. Im Mai erst Feedburner. Das schöne daran danach sind die Dienste meist kostenlos, wie jetzt auch die Pro-Features von Feedburner. Und noch besser ist das alle Welt davon berichtet, wie hier, hier, hier und hier. Mal sehen wie schnell die Feedburner-Buttons in den Sidbars der Blogs auftauchen die sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synactio.de/2007/07/04/schone-neue-online-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen die Zensur!</title>
		<link>http://synactio.de/2007/06/19/gegen-die-zensur/</link>
		<comments>http://synactio.de/2007/06/19/gegen-die-zensur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 10:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[so nicht!]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Protestaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synactio.de/2007/06/19/gegen-die-zensur/</guid>
		<description><![CDATA[>> zur Protestaktion]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synactio.de/2007/06/19/gegen-die-zensur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>youporn-x.com</title>
		<link>http://synactio.de/2007/06/15/youporn-xcom/</link>
		<comments>http://synactio.de/2007/06/15/youporn-xcom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 16:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[xxx]]></category>
		<category><![CDATA[youporn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synactio.de/2007/06/15/youporn-xcom/</guid>
		<description><![CDATA[youporn-x.com heisst ein youporn-Clone (youporn-Suche). Nachdem youporn nun mal in den deutschen Serps das zeitliche segnete übernamen findige SEOler die vorderen Plätze in google. Da youporn wohl aufgrund von Rechtsverstößen mit dem deutschen Recht aus den Suchmaschinen flog, wird sich erst noch zeigen müssen wie wasserdicht der youporn-Clone aufgebaut ist. Bei meinem ersten Besuch auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synactio.de/2007/06/15/youporn-xcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zensur bei flickr</title>
		<link>http://synactio.de/2007/06/14/zensur-bei-flickr/</link>
		<comments>http://synactio.de/2007/06/14/zensur-bei-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogszene]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synactio.de/2007/06/14/zensur-bei-flickr/</guid>
		<description><![CDATA[Toll das es flickr, die Foto-Commnuity-Plattform nun auch auf deutsch gibt, könnte man meinen. Ist aber nicht so. Denn es ist nun nicht mehr möglich die Filterfunktion abzuschalten. Hinweis: Wenn Sie eine Yahoo!-ID aus Singapur, Deutschland, Hong Kong oder Korea verwenden, können Sie aufgrund der dortigen Geschäftsbedingungen die sichere Suche nicht abschalten. Das Thema erregt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synactio.de/2007/06/14/zensur-bei-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
